EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Отчет об испытаниях диспергатора | ||||||||
| Название теста | Этот тест оценивает эффективность диспергаторов Anjeka (6070, 6272, 6270A) в пасте Phthalocyanine Blue, уделяя особое внимание снижению вязкости и стабильности при хранении. | |||||||
| Дата начала испытания | Дата окончания испытания | |||||||
| Рецептуры | ||||||||
| Рецептура 6070 | Рецептура 6272 | |||||||
| Вода | 42.8 | Вода | 42.8 | |||||
| S09 | 3 | S09 | 3 | |||||
| 6070 | 14 | 690W | 14 | |||||
| 7414 | 0.2 | 7414 | 0.2 | |||||
| Phthalocyanine Blue | 40 | Phthalocyanine Blue | 40 | |||||
| Рецептура 6270 | Рецептура со смесью 6070/6272 (1:1) | |||||||
| Вода | 42.8 | Вода | 42.8 | |||||
| S09 | 3 | S09 | 3 | |||||
| 6070 | 14 | 2466 | 14 | |||||
| 7414 | 0.2 | 7414 | 0.2 | |||||
| Phthalocyanine Blue | 40 | Phthalocyanine Blue | 40 | |||||
| Методы и процедуры | ||||||||
| Тонкость помола | Все вышеуказанные рецептуры показали тонкость помола менее 15 мкм. | |||||||
| Вязкость | Рецептуры 6070 и смеси 6070:6272 (1:1) казались более текучими, в то время как остальные казались более вязкими. (Примечание: это визуальное наблюдение и может зависеть от характеристик материала.) |
|||||||
|
|
||||||||
| 6070 | 6272 | 6270A | Смесь 6070:6272 (1:1) | |||||
| Рейтинг вязкости | 6070≈6070:6272(1:1)<6270A≈6272 | |||||||
| Цвет (проявление цвета, всплытие и затопление) | ||||||||
| Испытание на ускоренную стабильность при хранении (при 50°C) | ||||||||
| 7 дней | Рецептура 6070 проявляет тиксотропию и разжижается при перемешивании | Смесь 6070:6272 (1:1) не показала никаких аномальных изменений. | Рецептура 6272 разжижилась и стала текучей после отстаивания. | Рецептура 6270A осталась стабильной (без аномальных изменений); однако она была нетекучей. | ||||
| Рейтинг вязкости | 6070≈6070:6272(1:1)<6270A≈6272 | |||||||
| Тонкость помола | Рецептура 6270A стала зернистой, в то время как все остальные рецептуры соответствовали спецификации по тонкости помола <15 мкм. | |||||||
| Заключение | ||||||||
1. Диспергатор 6070 продемонстрировал хорошее снижение вязкости в пасте Phthalocyanine Blue. 2. После ускоренного хранения рецептура проявила некоторую степень тиксотропии. |
||||||||
| Рецензент | ||||||||
| Инженер по применению | Технический менеджер | |||||||