EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Лист записи испытаний | |||||||
| Название теста | Испытание пеногасителя для ПВХ | Температура/Влажность | |||||
| Заказчик | Заявитель | Дата испытания | 29.10.25 | ||||
| Цель испытания: | |||||||
| Состав цветной пасты | |||||||
| Состав контрольной пасты | Состав пасты для испытания пеногасителя | ||||||
| ПВХ паста-смола | 40 | Примечание | Контрольная паста | 100 | |||
| Пластификатор | 39.8 | DOTP | Пеногаситель | 0.2 | |||
| Дисперсант | 0.2 | AJK 6150 | |||||
| Наполнитель | 20 | 1250 молотый карбонат кальция | |||||
| Всего | 100 | ||||||
| Метод испытания | |||||||
| 1. Контрольная паста была приготовлена при условиях 1500 об/мин в течение 10 минут. 2. Различные пеногасители добавляли пропорционально, перемешивали при 2000 об/мин в течение 5 минут, а затем оставляли для отстаивания. Наблюдали за эффектом подавления пены и временем пеногашения. 3. Проверьте поперечное сечение на наличие пузырьков после сушки при 200°C в течение 5 минут. |
|||||||
| Результат испытания | |||||||
|
|
|||||||
| Пеногаситель | Пустой | 5088 | 5053 | 5066N | 5141 | 5680A | 5530 |
| Время пеногашения на поверхности | >2 часа | 15 мин | 20 мин | 95 мин | 98 мин | 90 мин | >2 часа |
| Подавление пены после смешивания | Покрытие пеной, 100% | Покрытие пеной,80% | Покрытие пеной,90% | Покрытие пеной,100% | Покрытие пеной,100% | Покрытие пеной,100% | Покрытие пеной,100% |
| Высушенное поперечное сечение | Без пены | Без пены | Без пены | Без пены | Без пены | Без пены | Без пены |
| Пеногаситель | 5055 | 5057 | |||||
| Время пеногашения на поверхности | 25 мин | 90 мин | |||||
| Подавление пены после смешивания | Покрытие пеной,90% | Покрытие пеной,80% | |||||
| Высушенное поперечное сечение | Без пены | Без пены | |||||
| Заключение | |||||||
| Anjeka 5088 демонстрирует отличные характеристики пеногашения и подавления пены в системах ПВХ-пластизоля. |
|||||||