EZHOU ANJEKA TECHNOLOGY CO.,Ltd Anjeka@anjeka.net 86-0711-5117111
| Испытания напольного покрытия Anjeka | |||||||
| Наименование испытания | Испытания на основе воды | ||||||
| Начало эксперимента | Время окончания эксперимента | ||||||
| Формуляция краски | |||||||
| Формулировка | Формуляция черной пасты без смолы в воде | ||||||
| Формуляция основного материала компонента | 6272 | 6871 | Примечание | ||||
| Материал | Количество | Примечание | Материал | Количество | Количество | ||
| эпоксидный отвердитель, содержащийся в воде | 15.4 | Лянгу BC901 | Вода | 59.5 | 59.5 | ||
| Дисперсант Анжеки | 0.25 | 6070/6871 | 7414 | 0.5 | 0.5 | Увлажняющее средство Anjeka | |
| 5062А | 0.1 | Анжекский водяной дефон | Дисперсант Анжеки | 15 | 15 | 6272/6871 | |
| Диоксид титана | 3.5 | Ломон R996 | Углеродный черный | 25 | 25 | Mitsubishi MA100 | |
| Сульфат бария | 13.2 | 600-800 сеток | Всего | 100 | 100 | ||
| Всего | 32.45 | ||||||
| Компонент А (основная смола) рассеивается при 2500 оборотах в минуту в течение 30 минут, пока тонкость не достигнет 20 мкм. | |||||||
| Компонент А | |||||||
| Компонент А (базовая смола) | 32.45 | ||||||
| Черная паста без смолы, содержащаяся в воде | 0.88 | ||||||
| Всего | 33.33 | ||||||
| Компонент B | Конечная краска | ||||||
| Водоносная эпоксидная эмульсия | 61.7 | Лиангу BC2060H | Компонент А | 33.33 | |||
| 7334 | 0.22 | Увлажняющее средство Anjeka | Компонент B | 66.67 | |||
| 7361 | 0.22 | Анжекское выравнивающее средство | Вода | по мере необходимости | Настройка вязкости | ||
| 5062А | 0.1 | Анжекский деффузер | |||||
| Вода | 4.43 | Деионизированная вода | |||||
| Всего | 66.67 | ||||||
| Метод и процедура | |||||||
| 1.Рассеивать компонент А (основную смолу) при 2000 оборотах в минуту до тех пор, пока тонкость не достигнет 35 мкм, 2.Черную пасту измельчают в дробилке до тех пор, пока тонкость не достигнет 15 мкм, затем добавляют ее в компонент А в указанном соотношении и смешивают до однородного; 3.Постепенно добавляйте компонент B в первую часть, затем добавляя воду, регулируйте вязкость до 4000-5000 мПа. 4.Наносить равномерно с помощью роликового покрытия |
|||||||
| Результат | |||||||
| 6070 белый + 6272 черный 6871 белый+6871 черный Оба препарата практически не имеют цветных различий, не наводняются и отлично выравниваются при нанесении покрытия на роликах. |
|||||||